2022-23赛季欧冠联赛最新积分榜一览

2022-09-23 18:07:48

  在2022-23赛季的欧冠联赛中,拜仁慕尼黑、国际米兰、巴萨和比尔森进入了超级死亡小组,而皇家马德里被分到了莱比锡、顿涅茨克矿工和凯尔特人。对于参加小组赛的32支球队来说,出线是他们的首要目标,从第一轮开始排名就发生了变化。下面A9体育为大家介绍2022-23赛季欧冠联赛积分榜,一起来看看吧!

  A组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 那不勒斯 2 2 0 0 7/1 6

  2 阿贾克斯 2 1 0 1 5/2 3

  3 利物浦 2 1 0 1 3/5 3

  4 格拉斯哥流浪者 2 0 0 2 0/7 0

  B组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 布鲁日 2 2 0 0 5/0 6

  2 勒沃库森 2 1 0 1 2/1 3

  3 马竞 2 1 0 1 2/3 3

  4 波尔图 2 0 0 2 1/6 0

  C组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 拜仁慕尼黑 2 1 0 0 4/0 6

  2 巴萨 2 1 0 1 5/3 3

  3 国际米兰 2 0 0 1 2/2 3

  4 比尔森胜利 2 0 0 1 1/7 0

  D组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 葡萄牙体育 2 2 0 0 5/0 6

  2 托特纳姆热刺 2 1 0 1 2/2 3

  3 马赛 2 1 0 1 1/3 3

  4 法兰克福 2 0 0 2 0/3 0

  E组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 AC米兰 2 1 1 0 4/2 4

  2 萨格勒布迪纳摩 2 1 0 1 2/3 3

  3 萨尔茨堡红牛 2 0 2 0 2/2 2

  4 切尔西 2 0 1 1 1/2 2

  F组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 皇马 2 2 0 0 5/0 6

  2 顿涅茨克矿工 2 1 1 0 5/2 4

  3 凯尔特人 2 0 1 1 1/4 1

  4 RB莱比锡 2 0 0 2 1/6 0

  G组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 曼城 2 2 0 0 4/0 6

  2 多特蒙德 2 1 0 1 3/0 3

  3 哥本哈根 2 0 1 1 0/3 1

  4 塞维利亚 2 0 1 1 0/4 1

  H组积分榜:

  排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 积分

  1 巴黎圣日耳曼 2 2 0 0 5/2 6

  2 本菲卡 2 2 0 0 4/1 6

  3 尤文图斯 2 0 0 2 2/4 0

  4 海法马卡比 2 0 0 2 1/5 0

赛事推荐
最新录像